S200-16G-AC 千兆非管理型交换机
输入电压: AC 100 ~240V/50-60HZ ;
工作温度 : -10℃ ~ +55℃
散热方式:无风扇设计, 自然散热
MTBF : 100000小时
S200-16G-AC系列非管理型交换机 ,具有16个10/100/1000Mbps自适应 RJ45 端口。每个 RJ45 端口均支持自动翻转和线速转发功能。采用存储转发方式 ,提供稳定可靠的数据传输。




输入电压: AC 100 ~240V/50-60HZ ;
工作温度 : -10℃ ~ +55℃
散热方式:无风扇设计, 自然散热
MTBF : 100000小时
S200-16G-AC系列非管理型交换机 ,具有16个10/100/1000Mbps自适应 RJ45 端口。每个 RJ45 端口均支持自动翻转和线速转发功能。采用存储转发方式 ,提供稳定可靠的数据传输。




| 接口( Provider Mode Ports) | |||||||
| 业务接口( Fixed port) | 16*10/100/1000 Base-T | ||||||
| 电源接口( Power interface) | AC接口 | ||||||
| LED灯( LED Indicators) | P ,link/active | ||||||
| 线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) | |||||||
| 双绞线(Twisted-pair) | 0-100m | ||||||
| 网络拓扑( Network Topology) | |||||||
| 环形拓扑( Ring topology) | 不支持 | ||||||
| 星型拓扑(Star topology) |  支持 | ||||||
| 总线拓扑( Bus topology) | 支持 | ||||||
| 树形拓扑(Tree Topology) | 支持 | ||||||
| 电气特性( Electrical Specifications) | |||||||
| 输入电压(input voltage) | AC 100-240V 50/60Hz | ||||||
| 整机功耗 (Total Power consumption) | ≤10W | ||||||
| 二层交换( Layer 2 Switching) | |||||||
| 交换容量(Switching capacity) | 32G | ||||||
| 包转发率( Packet forwarding rate) | 23.80Mpps | ||||||
| MAC地址表( MAC address table) | 2K | ||||||
| 包缓冲区( Buffer) | 2Mbit | ||||||
| 转发延迟( Forwarding delay) | <10us | ||||||
| 极性反转( MDX/MIDX) | 支持 | ||||||
| 巨型帧(JumboFrame) | 支持13K bytes | ||||||
| 环境条件( Environment) | |||||||
| 工作温度(Operating temperature) | -10℃ ~55℃ | ||||||
| 储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃ ~70℃ | ||||||
| 相对湿度( Relative humidity) | 10%~90% 不支持凝露( non-condensing) | ||||||
| 散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计 ,自然散热 | ||||||
| MTBF | 100,000 小时 | ||||||
| 防护( EMC&INGRESS PROTECTION ) | |||||||
| 电源浪涌防护(Surge protection of Power) | 共模4KV ,差模2KV | ||||||
| 网口浪涌防护(Surge protection of Ethernet port) | 共模6KV ,差模2KV | ||||||
| 抗静电干扰( ESD) | 接触8K ,空气15K | ||||||
| 自由跌落( Free fall) | 0.5m | ||||||
| 机械结构( Mechanical Dimensions) | |||||||
| 尺寸( Product size) | 190*140*44mm | ||||||
| 安装方式(Installation Method) | 桌面式安装 | ||||||
| 重量(Weight) 0.7kg | |||||||
| 配套和附件(Accessories) | |||||||
| 配套设备(Accessories) | 设备 ,合格证 ,说明书,AC电源线 ,静电袋 | ||||||
1


