XPTN-9000-85-12GX16GT-HR-V 管理型工业交换机
输入电压 :DC 12~58V AC 100~240V 50/60Hz
工作温度 :-40℃ ~ +75℃
外 壳 :IP40防护等级,无风扇设计
检验报告 :CE/FCC/RoHS
防 静 电 :8KV-15KV
M T B F :100000小时




输入电压 :DC 12~58V AC 100~240V 50/60Hz
工作温度 :-40℃ ~ +75℃
外 壳 :IP40防护等级,无风扇设计
检验报告 :CE/FCC/RoHS
防 静 电 :8KV-15KV
M T B F :100000小时
1
| 接口( Provider Mode Ports) | ||||||||
| 业务接口( Fixed port) | 12*1000 Base-X ,16*10/100/1000 Base-T | |||||||
| 管理接口( Management Port) | 支持console | |||||||
| 电源接口( Power interface) | 凤凰端子,双电源冗余 | |||||||
| LED灯( LED Indicators) | PWR ,Link/ACT LED | |||||||
| 线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) | ||||||||
| 双绞线(Twisted-pair) | 0-100m( CAT5e,CAT6) | |||||||
| 单模光纤( Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM | |||||||
| 多模光纤( Multimode optical fibre) | ||||||||
| 网络拓扑( Network Topology) | ||||||||
| 环形拓扑( Ring topology) | 支持 | |||||||
| 星型拓扑(Star topology) | 支持 | |||||||
| 总线拓扑( Bus topology) | 支持 | |||||||
| 树形拓扑(Tree Topology) | 支持 | |||||||
| 混合式拓扑( Hybrid topology) | 支持 | |||||||
| 电气特性( Electrical Specifications) | ||||||||
| 输入电压(input voltage) | 非PoE:DC 12-58V , AC 100-240V 50-60HZ PoE :DC48-58V | |||||||
| 整机功耗(Total Power consumption) | 非PoE满载<36W PoE满载<276W | |||||||
| PoE支持( PoE Support)选配 | ||||||||
| PoE端口( PoE port) | 1-16 | |||||||
| PoE协议( PoE Protocol) | 802.3af ,802.3at | |||||||
| PoE引脚分配( Pin Assignment) | 1,2,3,6 | |||||||
| PoE管理模式( PoE Management) | 支持 | |||||||
| 二层交换( Layer 2 Switching) | ||||||||
| 交换容量(Switching capacity) | 160G | |||||||
| 包转发率( Packet forwarding rate) | 95.23Mpps | |||||||
| MAC地址表( MAC address table) | 16K | |||||||
| VLAN支持及数量(VLAN) | 支持4K | |||||||
| 包缓冲区( Buffer) | 12M | |||||||
| 转发延迟( Forwarding delay) | <10us | |||||||
| 极性反转( MDI/MDIX) | 支持 | |||||||
| 流量控制( Flow control) | 支持 | |||||||
| 巨型帧(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes | |||||||
| 生成树协议(Spanning Tree) | 支持STP/RSTP/MSTP | |||||||
| 环网协议( Ring Protocol) | 支持ERPS | |||||||
| 链路聚合( Link Aggregation) | 支持12组 | |||||||
| 组播( Multicast) | 支持IGMP Snooping | |||||||
| 端口镜像( Port Mirroring) | 支持 | |||||||
| 风暴抑制(Storm Control) | 支持 | |||||||
| 端口流量统计(Interface Counters) | 支持 | |||||||
| QINQ | 支持 | |||||||
| 802.1X | ||||||||
| Radius/Mac 认证 | 支持 | |||||||
| 端口隔离( Port Isolation) | 支持 | |||||||
| Rmon | 支持 | |||||||
| NTP client | 支持 | |||||||
| DHCP client | 支持 | |||||||
| DHCP snooping | 支持 | |||||||
| Ping/tracert检测 | 支持 | |||||||
| Dyinggasp | 支持 | |||||||
| DDM | 支持 | |||||||
| 端口安全( Port security) | 支持 | |||||||
| IP Source Guard | 支持 | |||||||
| 设备扫描 | 支持 | |||||||
| 汇聚服务(Convergence) | ||||||||
| 访问控制列表(ACL) | 支持ACL 500条; 支持IP标准ACL; 支持MAC扩展ACL; 支持IP扩展ACL; | |||||||
| 服务质量(QOS) | 支持QoS重标记 ,优先级映射; 支持SP ,WRR队列调度; 支持入口限速、出口限速; 支持基于流的QoS | |||||||
| 管理功能( Management) | ||||||||
| 命令行(CLI) | 支持 | |||||||
| 管理串口(Console) | 支持 | |||||||
| Telnet/SSH | 支持 | |||||||
| WEB管理 | 支持 | |||||||
| 管理IP | 支持IPV4/IPV6 | |||||||
| SNMP | 支持SNMPv1/v2c/v3 | |||||||
| 用户管理( User Management) | 支持 | |||||||
| 系统日志(System Log) | 支持 | |||||||
| 文件升级(Configuration File Download/Upload) | 支持 | |||||||
| 固件升级( Upgrade Firmware) | 支持 | |||||||
| 环境条件( Environment) | ||||||||
| 工作温度(Operating temperature) | -40℃ ~ +75℃ | |||||||
| 储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃ ~ +75℃ | |||||||
| 相对湿度( Relative humidity) | 5%~95% 无凝露( non-condensing) | |||||||
| 散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计 ,自然散热 | |||||||
| MTBF | 100,000 小时 | |||||||
机械结构( Mechanical Dimensions) | ||||||||
| 尺寸( Product size) | 440*245*44mm | |||||||
| 安装方式(Installation Method) | 机架式安装 | |||||||
| 重量 (Weight) | 3.6KG | |||||||
| 防护( EMC&INGRESS PROTECTION ) | ||||||||
| IP等级(IP Level) | IP40 | |||||||
| 电源浪涌防护(Surge protection of Power) | AC: IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)( 8/20us) DC: IEC 61000-4-5 Level X( 8KV/8KV)( 8/20us) | |||||||
| 网口浪涌防护(Surge protection of Ethernet port) | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)( 10/700us) | |||||||
| 辐射抗扰( RS) | IEC 61000-4-3 Level 3 ( 10V/m) | |||||||
| 瞬间脉冲抗干扰( EFI) | IEC 61000-4-4 Level 3 ( 1V/2V) | |||||||
| 传导抗干扰(CS) | IEC 61000-4-6 Level 3 ( 10V/m) | |||||||
| 电源频率磁场抗扰( PFMF) | IEC 61000-4-8 Level4( 30A/m) | |||||||
| 电压跌落( DIP) | IEC 61000-4-11 Level3 ( 10V) | |||||||
| 抗静电干扰( ESD) | IEC 61000-4-2 Level 4 ( 8K/15K) | |||||||
| 自由跌落( Free fall) | 0.5m | |||||||
| 相关认证(Authentication) | ||||||||
| 认证(Authentication) | 公安部、工信部检验报告及入网许可证、CE/FCC/RoHS | |||||||
| 配套和附件(Accessories) | ||||||||
| 配套设备(Accessories) | 设备 ,端子 ,合格证 ,说明书 ,电源适配器(选配) | |||||||
| 可选型号(Optional model) | ||||||||
| XPTN-9000-85-12GX16GT-HR-V | 12千兆光 ,16个10/100/1000M 电口,AC&DC混合供电 | |||||||
| XPTN-9000-85-12GX16GP-R-V | 12千兆光 ,16个10/100/1000M 电口,双DC供电,支持PoE&PoE+ | |||||||
| XPTN-9000-85-12GX16GT-ACR-V | 12千兆光 ,16个10/100/1000M 电口 ,单AC供电 | |||||||
1



