XPTN-9000-77-2GX4GT-M 管理型工业交换机
l2*1000M SFP端口,4*10/100/1000M RJ45端口,4.1M端口缓存
l-40℃~+75℃工作温度,IP40防护等级、宽温与高防护应对恶劣环境
l支持IEEE802.3 af/at标准,单端口支持最大30W
l强大的网络安全策略,丰富的安全功能保护网络
lERPS恢复时间小于15ms,保障业务连续性
2个千兆光端口和4个千兆电端口的L2+管理型交换机,满足线速转发和低延迟传输。
l2*1000M SFP端口,4*10/100/1000M RJ45端口,4.1M端口缓存
l-40℃~+75℃工作温度,IP40防护等级、宽温与高防护应对恶劣环境
l支持IEEE802.3 af/at标准,单端口支持最大30W
l强大的网络安全策略,丰富的安全功能保护网络
lERPS恢复时间小于15ms,保障业务连续性
2个千兆光端口和4个千兆电端口的L2+管理型交换机,满足线速转发和低延迟传输。
接口(Provider Mode Ports) | |
业务接口(Fixed port) | 2*1000 Base-X, 4*10/100/1000 Base-T |
管理接口(Management Port) | 支持console |
电源接口(Power interface) | 凤凰端子,双电源冗余 |
LED灯(LED Indicators) | PWR,Link/ACT LED |
线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) | |
双绞线(Twisted-pair) | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
单模光纤(Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM |
多模光纤(Multimode optical fibre) | 550m |
网络拓扑(Network Topology) | |
环形拓扑(Ring topology) | 支持 |
星型拓扑(Star topology) | 支持 |
总线拓扑(Bus topology) | 支持 |
树形拓扑(Tree Topology) | 支持 |
混合式拓扑(Hybrid topology) | 支持 |
电气特性(Electrical Specifications) | |
输入电压(input voltage) | 非PoE:DC12-58V PoE:DC48-58V |
整机功耗 (Total Power consumption) | 非PoE<10W PoE<130W |
PoE支持(PoE Support)选配 | |
PoE端口(PoE port) | 1-4 |
PoE协议(PoE Protocol) | 802.3af,802.3at |
PoE引脚分配(Pin Assignment) | 1,2+,3,6- |
PoE管理模式(PoE Management) | 支持 |
二层交换(Layer 2 Switching) | |
交换容量(Switching capacity) | 20G |
包转发率(Packet forwarding rate) | 14.88 Mpps |
MAC地址表(MAC address table) | 8K |
包缓冲区(Buffer) | 4.1M |
转发延迟(Forwarding delay) | <10us |
极性反转(MDI/MDIX) | 支持 |
VLAN支持及数量(VLAN) | 256个 |
GARP VLAN注册协议(GVRP) | 支持 |
协议VLAN(Protocol VLAN) | 支持 |
语音VLAN(Voice VLAN) | 支持 |
视频 VLAN(Surveillance VLAN) | 支持 |
MAC VLAN | 支持 |
以太网通道 / 链路聚合(Etherchannle/ 802 .3ad) | 支持 |
链路汇聚控制协议(LACP) | 支持 |
接口速率(Interface Speed) | 支持 |
双工模式(Duplex Mode) | 支持 |
流量控制(Flow Control) | 支持 |
巨型帧(Jumbo frame) | 支持 |
DHCP客户端(DHCP Client) | 支持 |
SNTP Client | 支持 |
端口统计(Port Statistics) | 支持 |
端口隔离(Protected Ports) | 支持 |
高效能以太网(EEE) | 支持 |
以太环网保护倒换ERPS(Ethernet Ring Protection Switching) | 支持 |
链路层发现协议(LLDP) | 支持 |
LLDP 802.1 类型-长度-值(LLDP 802.1 TLV) | 支持 |
多生成树 / 快速生成树 / 生成树(MSTP / RSTP / STP) | 支持 |
生成树 BPDU过滤(STP BPDU Filter) | 支持 |
生成树 BPDU保护(STP BPDU guard) | 支持 |
生成树 边缘端口(STP Port Fast) | 支持 |
IGMP Snooping | 支持 |
MLD Snooping | 支持 |
MVR | 支持 |
DHCP接口优先IP绑定 | 支持 |
设备扫描 | 支持 |
三层功能(Layer 3 Function) | |
IPV4管理地址 | 支持 |
IPV6管理地址 | 支持 |
静态IPv4路由(Static Routes IPv4) | 支持32条 |
静态IPv6路由(Static Routes IPv6) | 支持32条 |
地址解析协议(ARP) | 支持 |
环回接口(Loopback Interface) | 支持 |
DHCP服务器(DHCP Server) | 支持 |
DNS服务器(DNS Server) | 支持 |
汇聚服务(Convergence) | |
访问控制列表(ACL) | 支持MAC标准/扩展ACL 支持IPV4标准/扩展ACL 支持IPV6标准/扩展ACL |
服务质量(QOS) | 支持QOS重标记 支持端口信任 支持端口限速 支持出口队列限速 支持SP,WRR调度算法 支持COS映射,DSCP映射,IP优先级映射 |
管理功能(Management) | |
用户管理(UserManagement) | 支持 |
系统日志(SystemLog) | 支持 |
固件升级(UpgradeFirmware) | 支持 |
文件升级(ConfigurationFileDownload/Upload) | 支持 |
SNMP | 支持SNMP V1/V2/V3 |
WEB管理 | 支持 |
命令行(CLI) | 支持 |
Telnet/SSH | 支持 |
RMON | 支持 |
安全(Security) | |
管理通道配置 | 支持 |
AAA认证 | 支持 |
802.1X认证 | 支持 |
MAC-Based认证 | 支持 |
WEB-Based认证 | 支持 |
DoS防攻击 | 支持 |
动态ARP检查 | 支持 |
DHCP Snooping | 支持 |
IP Source Guard | 支持 |
端口安全(Port Security) | 支持 |
端口隔离(Protected Ports) | 支持 |
风暴抑制(storm control) | 支持 |
设备诊断(Equipment diagnosis) | |
RAM日志 | 支持 |
Flash日志 | 支持 |
端口镜像 | 支持1:1或M:1 |
Ping | 支持 |
Traceroute | 支持 |
电口测试 | 支持 |
光模块信息 | 支持 |
UDLD协议 | 支持 |
机械结构( Mechanical Dimensions) | |
尺寸(Product size) | 48X104X143mm |
安装方式(Installation Method) | 卡轨式安装 |
重量(Weight) | 0.55KG |
环境条件(Environment) | |
工作温度(Operating temperature) | -40℃~+75℃ |
储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃~+85℃ |
相对湿度(Relative humidity) | 5%~95% 无凝露(non-condensing) |
散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计,自然散热 |
MTBF | 100,000 小时 |
防护(EMC&INGRESS PROTECTION ) | |
IP等级(IP Level) | IP40 |
电源浪涌防护(Surge protection of Power) | 共模4KV,差模4KV |
网口浪涌防护(Surge protection of Ethernet port) | 共模4KV,差模4KV |
抗静电干扰(ESD) | 接触8K,空气15K |
自由跌落(Free fall) | 0.5m |
相关认证(Authentication) | |
认证(Authentication) | 公安部、工信部检验报告及入网许可证、CE/FCC/RoHS |
配套和附件(Accessories) | |
配套设备(Accessories) | 设备,端子,合格证,说明书,电源适配器(选配) |
可选型号(Optional model) | |
XPTN-9000-77-2GX4GT-M | 千兆2光4电,2个千兆SFP光接口,4个10/100/1000M自适应电口(PoE可选配) |
XPTN-9000-77-2GX4GT-M-FC | 千兆2光4电,2个千兆1*9 FC光接口,个10/100/1000M自适应电口(PoE可选配) |
XPTN-9000-77-2GX4GT-M-SC | 千兆2光4电,2个千兆1*9 SC光接口,4个10/100/1000M自适应电口(PoE可选配) |
XPTN-9000-77-2GX4GT-M-ST | 千兆2光4电,2个千兆1*9 ST光接口,4个10/100/1000M自适应电口(PoE可选配) |
1