接口(Provider Mode Ports) |
业务接口(Fixed port) | 5*10/100/1000 Base-T |
电源接口(Power interface) | 凤凰端子,双电源冗余 |
LED灯(LED Indicators) | PWR,主板光口灯 ,NMC,扩展板光口灯 |
拨码(Dialing) | 预留 |
线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) |
双绞线(Twisted-pair) | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
网络拓扑(Network Topology) |
环形拓扑(Ring topology) | 不支持 |
星型拓扑(Star topology) | 支持 |
总线拓扑(Bus topology) | 支持 |
树形拓扑(Tree Topology) | 支持 |
电气特性(Electrical Specifications) |
输入电压(input voltage) | DC12-58V ; PoE DC 48-58V |
整机功耗 (Total Power consumption) | 非PoE<5W ;PoE<125W |
PoE支持(PoE Support)选配 |
PoE端口(PoE port) | 1-4 |
PoE协议(PoE Protocol) | 802.3af,802.3at |
PoE引脚分配(Pin Assignment) | 1,2+/3,6- |
二层交换(Layer 2 Switching) |
交换容量(Switching capacity) | 14G |
包转发率(Packet forwarding rate) | 10.416Mpps |
MAC地址表(MAC address table) | 8K |
包缓冲区(Buffer) | 1M |
转发延迟(Forwarding delay) | <5us |
极性反转(MDI/MDIX) | 支持 |
巨型帧(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes |
机械结构( Mechanical Dimensions) |
尺寸(Product size) | 31*91*118mm |
安装方式(Installation Method) | 卡轨式安装 |
重量(Weight) | 约0.4KG |
环境条件(Environment) |
工作温度(Operating temperature) | -40℃~+75℃ |
储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃~+75℃ |
相对湿度(Relative humidity) | 10%~90% 不支持凝露(non-condensing) |
散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计,自然散热 |
MTBF | 100,000 小时 |
防护(EMC&INGRESS PROTECTION ) |
IP等级(IP Level) | IP40 |
电源浪涌防护(Surge protection of Power) | IEC 61000-4-5 Level 3 (4KV/2KV)(1.2/500us) |
网口浪涌防护(Surge protection of Ethernet port) | IEC 61000-4-5 Level 3 (4KV/2KV)(10/700us) |
抗静电干扰(ESD) | IEC 61000-4-2 Level 4(8K/15K) |
相关认证(Authentication) |
认证(Authentication) | 公安部、工信部检验报告及入网许可证、CE/FCC/RoHS |
配套和附件(Accessories) |
配套设备(Accessories) | 设备,端子,合格证,说明书,电源适配器(选配) |
可选型号(Optional model) |
XPTN-9000-45-5GT | 5个10/100/1000M自适应电口 |
XPTN-9000-45-5GP | 5个10/100/1000M自适应电口,支持PoE&PoE+ |